校园卫生检查表(八年级)
卫生检查标准 | ||||||||||
类别 | 检查项目 | 卫生要求 | 分值 | |||||||
楼道 楼梯 | 地面 | 无痰迹、污迹、纸屑、瓜果皮,塑料袋等垃圾。 | 1分 | |||||||
墙面 | 无灰尘,无乱涂乱画,无脚印、手印、球印等污迹。 | 1分 | ||||||||
窗台 | 无灰尘、污渍,无杂物。 | 1分 | ||||||||
垃圾桶 | 表面干净整洁,垃圾不外露,桶盖不分离。 | 1分 | ||||||||
灭火器 | 无灰尘,污渍,表面干净,摆放整齐。 | 1分 | ||||||||
图版挂图 | 无灰尘、污渍,无乱涂乱画,张贴整齐。 | 1分 | ||||||||
值日生 | 按时清扫,无拖沓、玩闹等现象。 | 2分 | ||||||||
环境区 | 地面 | 无纸屑、树叶、瓜果皮、塑料袋等垃圾。 | 1分 | |||||||
墙面 | 无乱涂乱画,无脚印等污渍。 | 1分 | ||||||||
值日生 | 按时清扫,无拖沓、追逐打闹等现象。 | 2分 | ||||||||
捡垃圾与乱扔垃圾情况(捡垃圾加1分,扔垃圾扣1分) | ||||||||||
捡垃圾 | 姓名 | 班级 | 时间与地点 | 姓名 | 班级 | 时间与地点 | ||||
扔垃圾 | 姓名 | 班级 | 所扔垃圾类型 | 姓名 | 班级 | 所扔垃圾类型 | ||||
卫生委员出席例会情况(每周五早自习后) | ||||||||||
未参会班级 | ||||||||||
班级积分情况 | ||||||||||
班级 | 卫生情况 | 等级 | 积分 | |||||||
77班 | ||||||||||
78班 | ||||||||||
79班 | ||||||||||
80班 |
年月日